| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,650,924 | 12,669,851 | 421.31 BTC | $34.085.857 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,658,687 | 12,658,688 | 143.60 BTC | $11.617.973 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,648,500 | 12,683,765 | 4.14 BTC | $334.606 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,647,666 | 12,664,789 | 1.29 BTC | $104.251 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,674,050 | 12,675,871 | 872.06 BTC | $70.554.039 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná