| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,715,406 | 12,720,111 | 346.12 BTC | $28.101.267 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,710,540 | 12,710,541 | 115.71 BTC | $9.394.176 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,676,000 | 12,700,000 | 4.51 BTC | $365.805 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,717,600 | 12,717,720 | 1.16 BTC | $93.884 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,713,145 | 12,714,897 | 663.95 BTC | $53.905.555 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná