| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,298,793 | 12,301,998 | 246.81 BTC | $19.234.267 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,296,384 | 12,296,385 | 107.38 BTC | $8.368.572 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,275,000 | 12,294,500 | 1.71 BTC | $133.162 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,289,479 | 12,338,100 | 1.22 BTC | $95.072 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,305,962 | 12,307,272 | 603.19 BTC | $47.007.931 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná